Banka Komisyon Oranları
8 Şubat 2023
Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
* Taksit sayıları ve komisyon oranları 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerlidir. Profilo Ödeme Sistemleri herhangi bir anda taksit süresini, şartlarını, içeriğini değiştirebilir, güncelleyebilir ve kampanyayı sona erdirebilir.